| Alcsoport | tábla és flipchart marker |
| Kúposak vonalvastagsága | 1,5-3 mm |
| Hegykialakítás | kúpos |
| Tinta színe | kék és árnyalatai |
| Tolltest anyaga | műanyag |
| Kupak nélküli időtartam | 1 nap |
| Vízálló tinta | Nem |
| UV- és fényálló tinta | Nem |
| Hőálló tinta | Nem |
| Törlés módja | száraz textil |
| Időjárásálló tinta | Nem |
| UV-fényben világít | Nem |
| Utántölthető | Igen |
| Feketetáblára ír | Nem |
| Fehértáblára ír | Igen |
| Flipchartpapírra ír | Igen |
| Fóliára ír | Nem |
| Fagyott tárgyra ír | Nem |
| Kerámiára, porcelánra ír | Nem |
| Üvegre ír | Nem |
| Gumira ír | Nem |
| Betonra, kőre ír | Nem |
| Fára ír | Nem |
| Bőrre ír | Nem |
| Műanyagra ír | Nem |
| Fémre ír | Nem |
| Styrofoamra ír | Nem |
| Biológiai úton lebomló | Nem |
| Újrahasznosított anyagból | Nem |
| Környezetbarát gyártás | Igen |
| Kiszerelés | darab |
| Kiszerelés mennyiség | 1 db |
Tábla- és flipchart marker, 1,5-3 mm, kúpos, EDDING “360”, kék
Cikkszám: TED36031
Kategóriák: Írószerek, Tábla- és flipchart markerek, rostirónok
Címkék: Edding, irodaszer, Írószerek, Tábla- és flipchart markerek, rostirónok
– fehértáblára és papírra való írásra, rajzolásra alkalmas marker
– néhány napig kupak nélkül sem szárad be
– az írás szárazon könnyen letörölhető
– kerekített hegy
– műanyag test
– vonalvastagság: 1,5-3 mm
– utántöltő: TED251*
Gyártó/első EU forgalmazó elérhetősége:
EDDING INTERNATIONAL GMBH
Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg, Germany
info@edding.com
www.edding.com
Kiszerelés: 1 db
Nettó: 565 Ft
Bruttó: 718 Ft
Készleten!
- Országos kiszállítás!
- A termékképek csak illusztrációk!
- A nem elérhető termékek esetén áraink módosulhatnak!
Leírás
További információk
| Tömeg | 0,0150000 kg |
|---|---|
| Méretek | 122 × 20 × 10 cm |
| Név | Tábla- és flipchart marker, 1,5-3 mm, kúpos, EDDING "360", kék |
| Cikkszám | TED36031 |
| Cikkcsoport | |
| Gyártó | |
| KSH szám | 96082000 |
További termékek
Előzmények
-
Tábla- és flipchart marker, 1,5-3 mm, kúpos, EDDING “360”, fekete
Nettó: 565 Ft
Bruttó: 718 Ft Kosárba teszem










