| Alcsoport | tábla és flipchart marker |
| Kúposak vonalvastagsága | 1-3 mm |
| Hegykialakítás | kúpos |
| Tinta színe | fekete és árnyalatai |
| Tolltest anyaga | fém |
| Kupak nélküli időtartam | 2 nap |
| Vízálló tinta | Nem |
| UV- és fényálló tinta | Nem |
| Hőálló tinta | Nem |
| Törlés módja | száraz textil |
| Időjárásálló tinta | Nem |
| UV-fényben világít | Nem |
| Utántölthető | Igen |
| Feketetáblára ír | Nem |
| Fehértáblára ír | Igen |
| Flipchartpapírra ír | Igen |
| Fóliára ír | Nem |
| Fagyott tárgyra ír | Nem |
| Kerámiára, porcelánra ír | Nem |
| Üvegre ír | Nem |
| Gumira ír | Nem |
| Betonra, kőre ír | Nem |
| Fára ír | Nem |
| Bőrre ír | Nem |
| Műanyagra ír | Nem |
| Fémre ír | Nem |
| Styrofoamra ír | Nem |
| Biológiai úton lebomló | Nem |
| Újrahasznosított anyagból | Nem |
| Környezetbarát gyártás | Igen |
| Kiszerelés | darab |
| Kiszerelés mennyiség | 1 db |
Tábla- és flipchart marker, 1-3 mm, kúpos, EDDING “250”, fekete
Cikkszám: TED250FK
Kategóriák: Írószerek, Tábla- és flipchart markerek, rostirónok
Címkék: Edding, irodaszer, Írószerek, Tábla- és flipchart markerek, rostirónok
fehértáblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker
“Cap-Off” festékkel töltött, ezért néhány napig kupak nélkül sem szárad be
az írás szárazon könnyen letörölhető
kerekített csúcs
fémtest
írásszín: fekete
vonalvastagság: 1,5-3 mm
Gyártó/első EU forgalmazó elérhetősége:
EDDING INTERNATIONAL GMBH
Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg, Germany
info@edding.com
www.edding.com
Kiszerelés: 1 db
Nettó: 839 Ft
Bruttó: 1 065 Ft
Készleten!
- Országos kiszállítás!
- A termékképek csak illusztrációk!
- A nem elérhető termékek esetén áraink módosulhatnak!
Leírás
További információk
| Tömeg | 0,0130000 kg |
|---|---|
| Méretek | 140 × 20 × 20 cm |
| Név | Tábla- és flipchart marker, 1-3 mm, kúpos, EDDING "250", fekete |
| Cikkszám | TED250FK |
| Cikkcsoport | |
| Gyártó | |
| KSH szám | 96082000 |
További termékek
Előzmények
-
Táblamarker, 1,3 mm, EF, kúpos, PILOT “V-Board Master S”, kék
Nettó: 560 Ft
Bruttó: 711 Ft Kosárba teszem







